Yüksek alt açıklık ve düşük toplam yüksekliği ile sebze ve meyve bahçeleri için ideal çalışma koşulları sağlar.Yüksek kaldırma kapasitesine sahip Bahçe Serisi ekipman seçiminde alternatiflerinizi arttırır. İleri teknolojiye sahip Perkins motorları ile uygun yol ve tarla hızları elde ederken yakıttan tasarruf edeceksiniz
Güçlü ve Uzun Ömürlü
Hattat Traktör Dünya'nın en büyük motor üreticilerinden Perkins'i çiftçilerle buluşturuyor. Tasarım harikası Perkins motorlar, uzun ve sorunsuz kullanım ömrü ile motordan beklediğiniz performans ve kaliteyi kullanıcısına sunmakta. Anahtar değmeden binlerce saat çalışabilen Perkins, işinize yardımcı, cebinize dost.
Güçlü ve Ekonomik Motor
Yüksek beygir gücü ve tork değerleri sunan motorlar beklentilerinizin ötesinde performans sunuyor. Mimimum yakıt tüketimi ve maksimum performans Perkins 3 silindirli motorlarında birleşti.
Turbo İntercooler & Euro 3 Turbo
İntercooler sistem mazotunuzun çok daha verimli yanmasını sağlayarak, düşük yakıt tüketimine katkıda bulunuyor. Euro 3 özellikli çevreci motorlarımız düşük yakıt tüketimi ile işinize daha az gaz salınımı ile de geleceğinize yatırım yapıyor.
Hattat Traktör Dünya'nın en büyük motor üreticilerinden Perkins'i çiftçilerle buluşturuyor. Tasarım harikası Perkins motorlar, uzun ve sorunsuz kullanım ömrü ile motordan beklediğiniz performans ve kaliteyi kullanıcısına sunmakta. Anahtar değmeden binlerce saat çalışabilen Perkins, işinize yardımcı, cebinize dost.
Güçlü ve Ekonomik Motor
Yüksek beygir gücü ve tork değerleri sunan motorlar beklentilerinizin ötesinde performans sunuyor. Mimimum yakıt tüketimi ve maksimum performans Perkins 3 silindirli motorlarında birleşti.
Turbo İntercooler & Euro 3 Turbo
İntercooler sistem mazotunuzun çok daha verimli yanmasını sağlayarak, düşük yakıt tüketimine katkıda bulunuyor. Euro 3 özellikli çevreci motorlarımız düşük yakıt tüketimi ile işinize daha az gaz salınımı ile de geleceğinize yatırım yapıyor.
Geniş Yakıt Hacmi & Hava Filtresi Geniş hacimli ve ergonomik yakıt deposu ile yakıtınızı ne zaman koyduğunuzu unutacaksınız. Kolay ve çabuk bakım yapılabilen kuru tip hava filtresi ile motorunuzun sesi tozlu ortamlarda bile değişmeden, maksimum performansla çalışacak.
Tam Senkromeçli Yapı Tam senkromeçli yapısı vites geçişlerini kolaylaştırırken, sarmal dişli (helisel dişli) yapısı şanzımanın sessiz çalışmasını sağlıyor.
Vites Seçenekleri
Sınıfının üzerinde 8 ileri 4 geri ve 12 ileri 12 geri vites seçenekleri ile,tarım ve nakliye işlemleriniz için en uygun tarla ve yol hızlarını sizlere sunuyor.
Vites Seçenekleri
Sınıfının üzerinde 8 ileri 4 geri ve 12 ileri 12 geri vites seçenekleri ile,tarım ve nakliye işlemleriniz için en uygun tarla ve yol hızlarını sizlere sunuyor.
Shuttle Şanzıman
12 ileri 12 geri vites seçeneklerindeki shuttle (ileri-geri) mekanik kolu tek bir kol ile traktörün hareket yönünü değiştirmenizi sağlıyor. Tarla işçiliklerinde, nakliyede ve yükleme sırasında pratiklik sağlayarak, zamandan ve yakıttan tasarruf etme imkanı sunuyor.
12 ileri 12 geri vites seçeneklerindeki shuttle (ileri-geri) mekanik kolu tek bir kol ile traktörün hareket yönünü değiştirmenizi sağlıyor. Tarla işçiliklerinde, nakliyede ve yükleme sırasında pratiklik sağlayarak, zamandan ve yakıttan tasarruf etme imkanı sunuyor.
Diferansiyel KilidiSadece A80 modellerimize özel, düğmeli diferansiyel kilidi ile tüm tekerlekler ortak hareket ederek, çekiş gücü arttırılıyor.
Daha Performanslı Frenleme
Çok diskli ve yağlı tip frenler ile mükemmel frenleme ve güvenli sürüşün keyfini çıkarın. 12+12 vites opsiyonuna özgü 4 tekerden frenleme sistemi küçük bir dokunuşla traktörünüzü durdurmayı kolaylaştırıyor.
Ön Aks Hattat Tarım'ın kardeş kuruluşu Hema'nın geliştirdiği ve üretmiş olduğu 3 parçadan oluşan ön aks sistemi sizlere kolay, hızlı ve ekonomik bakım imkanı sunuyor.
LS (Limited slip-Sınırlı kaymalı) Patinaj önleme sistemi traktörün patinaj durumunda ağırlığın eşit ve aynı anda sağ ve sol tekerlekler arasında dağılımını sağlayarak sürücünün hakimiyeti çok daha hızlı bir şekilde yeniden sağlamasına yardımcı oluyor.
Çok diskli ve yağlı tip frenler ile mükemmel frenleme ve güvenli sürüşün keyfini çıkarın. 12+12 vites opsiyonuna özgü 4 tekerden frenleme sistemi küçük bir dokunuşla traktörünüzü durdurmayı kolaylaştırıyor.
Ön Aks Hattat Tarım'ın kardeş kuruluşu Hema'nın geliştirdiği ve üretmiş olduğu 3 parçadan oluşan ön aks sistemi sizlere kolay, hızlı ve ekonomik bakım imkanı sunuyor.
LS (Limited slip-Sınırlı kaymalı) Patinaj önleme sistemi traktörün patinaj durumunda ağırlığın eşit ve aynı anda sağ ve sol tekerlekler arasında dağılımını sağlayarak sürücünün hakimiyeti çok daha hızlı bir şekilde yeniden sağlamasına yardımcı oluyor.
MODEL | A50B GARDEN 2WD | A55B GARDEN 2WD/4WD | A60B GARDEN 2WD/4WD | A65B GARDEN 2WD/4WD | A80B POWER GARDEN 4WD |
Motor ve Transmisyon | |||||
Motor Markası | Hattat | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Emisyon Tipi | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
Motor Tipi | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu |
Azami Motor Gücü kW/BG/rpm (ISO 14396) | 37/50/2400 | 36,9/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/79/2200 |
Azami Motor Torku Nm/rpm | 167/1680 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
Silindir Hacmi (cm³)/Silindir Sayısı | 2835/4 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 |
Silindir Çapı x Strok (mm) | 95x100 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Hava Filitresi Tipi | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli |
Aspirasyon | (-) | (-) | Turbo & Intercooler | Turbo & Intercooler | Turbo & Intercooler |
Vites Kutusu Tipi | Tam Senkromeçli 8 İleri 4 Geri | Tam Senkromeçli 12 İleri 12 Geri | Tam Senkromeçli 8 İleri 4 Geri | Tam Senkromeçli 12 İleri 12 Geri | Tam Senkromeçli 12 İleri 12 Geri |
Vites Kutusu Debriyajı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı |
PTO Devir Seçenekleri
Tüm modellerde standart olarak sunduğumuz ve bağımsız olarak çalışabilen çift hızlı kuyruk mili farklı uygulamalarda size esneklik ve tasarruf sağlıyor. 540 devir ile güç gerektiren uygulamaları yaparken 540E (750) seçeneği ile çok güç gerektirmeyen PTO çalışmalarınızı düşük yakıt tüketimi ile gerçekleştirmenin avantajını kullanacaksınız.
Torku Arttırılmış PTO
Opsiyonel olarak sunulan Torku Arttırılmış PTO özelliği ile ekstra PTO gücü gerektiren ekipmanlarınızı en düşük yakıt tüketiminde ve en yüksek performansla kullanma fırsatını yakalayın.
Tüm modellerde standart olarak sunduğumuz ve bağımsız olarak çalışabilen çift hızlı kuyruk mili farklı uygulamalarda size esneklik ve tasarruf sağlıyor. 540 devir ile güç gerektiren uygulamaları yaparken 540E (750) seçeneği ile çok güç gerektirmeyen PTO çalışmalarınızı düşük yakıt tüketimi ile gerçekleştirmenin avantajını kullanacaksınız.
Torku Arttırılmış PTO
Opsiyonel olarak sunulan Torku Arttırılmış PTO özelliği ile ekstra PTO gücü gerektiren ekipmanlarınızı en düşük yakıt tüketiminde ve en yüksek performansla kullanma fırsatını yakalayın.
Yüksek Kaldırma Kapasitesi & Yardımcı Silindir
Yüksek kaldırma kapasitesi sayesinde bahçecilik segmentinde ihtiyacınız olan tüm ekipmanları kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yardımcı silindir ile desteklenen hidrolik lift traktörün zorlanmadan işini yapmasını sağlar.
Hidrolik Lift AyarlarıPozisyon ayarı istediğiniz derinliği, hassasiyet ayarı, toprak sertlik hassasiyetini ayarlıyor ve size daha verimli çalışma imkanı sunuyor.
Kolay Ekipman Kontrolü
Tek bir düğme ile ekipmanınızı kumanda ederek, derinlik ve hassasiyet ayarlarınızı değiştirmeden aynı işinize devam edebilmenin tadını çıkarın.
Hidrolik Çıkış
4'lü hidrolik çıkışı yüksek donanımlı ekipmanlarla rahatlıkla çalışmanız için Hattat Bahçe serisinde...
Yüksek kaldırma kapasitesi sayesinde bahçecilik segmentinde ihtiyacınız olan tüm ekipmanları kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yardımcı silindir ile desteklenen hidrolik lift traktörün zorlanmadan işini yapmasını sağlar.
Hidrolik Lift AyarlarıPozisyon ayarı istediğiniz derinliği, hassasiyet ayarı, toprak sertlik hassasiyetini ayarlıyor ve size daha verimli çalışma imkanı sunuyor.
Kolay Ekipman Kontrolü
Tek bir düğme ile ekipmanınızı kumanda ederek, derinlik ve hassasiyet ayarlarınızı değiştirmeden aynı işinize devam edebilmenin tadını çıkarın.
Hidrolik Çıkış
4'lü hidrolik çıkışı yüksek donanımlı ekipmanlarla rahatlıkla çalışmanız için Hattat Bahçe serisinde...
Ayarlı Yan Askı KollarıKolay ayarlanabilir yan askı kolları ile zahmetsizce tarla çalışmalarınızı yapabilirsiniz.
Çeki SistemiTarla ve yolda sorunsuz çekiş yapabileceğinizi garanti eden çeki sistemine sahip Hattat bahçe serisi, ayarlı çeki opsiyonu ile rampalarda ve eğimli yol-arazilerinde dayanıklılığı ile güvenliğinizi düşünür.
Çeki SistemiTarla ve yolda sorunsuz çekiş yapabileceğinizi garanti eden çeki sistemine sahip Hattat bahçe serisi, ayarlı çeki opsiyonu ile rampalarda ve eğimli yol-arazilerinde dayanıklılığı ile güvenliğinizi düşünür.
MODEL | A50B GARDEN 2WD | A55B GARDEN 2WD/4WD | A60B GARDEN 2WD/4WD | A65B GARDEN 2WD/4WD | A80B POWER GARDEN 4WD |
Fonksiyonel Özellikler | |||||
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) |
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) |
Hidrolik Fonksiyonlar | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) |
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Konfor ve Kontrol
Ayarlanabilir sürücü koltuğu, tarla ve yol kullanımlarında evinizdeki konforu aratmaycak. Her türlü ekipman ve tarla şartında mükemmel görüş açısı ile işlerinizi kolaylaştıracak.
Kolay Vites Geçişleri
Kolay geçirilebilen ve ergonomik şekilde tasarlanan vites kolları hem kullanıcısını yormaz hem de oturuş pozisyonunda sizi rahatsız etmez.
Ayarlanabilir sürücü koltuğu, tarla ve yol kullanımlarında evinizdeki konforu aratmaycak. Her türlü ekipman ve tarla şartında mükemmel görüş açısı ile işlerinizi kolaylaştıracak.
Kolay Vites Geçişleri
Kolay geçirilebilen ve ergonomik şekilde tasarlanan vites kolları hem kullanıcısını yormaz hem de oturuş pozisyonunda sizi rahatsız etmez.
Ergonomik Kumanda Kolları & Kullanımı Kolay Gösterge Paneli
Tüm fonksiyonlarını kolayca kontrol edebileceğiniz, kullanımı kolay ve ergonomik çok fonksiyonlu gösterge paneli traktöre hakimiyetinizi arttıracak.
Ayarlı Direksiyon
Ayarlanabilir direksiyon opsiyonu ile direksiyonun yüksekliğini sürüş pozisyonunuza göre ayarlayabilir işlerinizi yorulmadan yapabilirsiniz.
Tüm fonksiyonlarını kolayca kontrol edebileceğiniz, kullanımı kolay ve ergonomik çok fonksiyonlu gösterge paneli traktöre hakimiyetinizi arttıracak.
Ayarlı Direksiyon
Ayarlanabilir direksiyon opsiyonu ile direksiyonun yüksekliğini sürüş pozisyonunuza göre ayarlayabilir işlerinizi yorulmadan yapabilirsiniz.
Katlanabilir Sinyaller
Sinyaller, çarpma durumlarında kendiliğinden içe doğru katlanarak dar alanlarda rahat çalışma imkanı sunar.
Sinyaller, çarpma durumlarında kendiliğinden içe doğru katlanarak dar alanlarda rahat çalışma imkanı sunar.
Kusursuz Ağırlık Dağılımı
Türk mühendislerinin Türkiye koşullarına göre tasarladığı mükemmel ağırlık dağılımına sahip Hattat Bahçe serisi üstün çekiş gücü ile hizmetinizde.
Ekstra Çekiş Gücü İçin
Çalışma şartlarına göre ekstra ağırlıklarla çekişi arttırma imkanı sunan Hattat Bahçe serisi toplam traktör ağırlığı ile büyük avantaj sunar.
Dar Alanlarda Verimli Çalışma
Dar yapısı ile bağ ve bahçelerdeki sıkışık bölgelerde rahatça çalışmanın keyfi bir başka. Dengeli ağırlık dağılımı ile engebeli arazilerde maksimum tutunma yine onda.
Uzunluk
Geniş aks arası mesafesi ve dengeli ağırlık dağılımı ile Hattat Bahçe serisi mükemmel çekiş ve tutunma imkanı sunuyor.
Yükseklik
Alçak yapısı sayesinde bahçelerinizdeki ağaçlara ve dallara zarar vermeden çalışabilirsiniz.
Türk mühendislerinin Türkiye koşullarına göre tasarladığı mükemmel ağırlık dağılımına sahip Hattat Bahçe serisi üstün çekiş gücü ile hizmetinizde.
Ekstra Çekiş Gücü İçin
Çalışma şartlarına göre ekstra ağırlıklarla çekişi arttırma imkanı sunan Hattat Bahçe serisi toplam traktör ağırlığı ile büyük avantaj sunar.
Dar Alanlarda Verimli Çalışma
Dar yapısı ile bağ ve bahçelerdeki sıkışık bölgelerde rahatça çalışmanın keyfi bir başka. Dengeli ağırlık dağılımı ile engebeli arazilerde maksimum tutunma yine onda.
Uzunluk
Geniş aks arası mesafesi ve dengeli ağırlık dağılımı ile Hattat Bahçe serisi mükemmel çekiş ve tutunma imkanı sunuyor.
Yükseklik
Alçak yapısı sayesinde bahçelerinizdeki ağaçlara ve dallara zarar vermeden çalışabilirsiniz.
Yüksek Alt Açıklık
Bahçe işlerinde ürünlerinize zarar vermeden çalışmalarınızı gerçekleştireceğiniz yüksek karın altı mesafesi ile iş veriminiz yükselecek.
İz GenişliğiFarklı iz genişliği opsiyonu sunan Hattat Bahçe serisi ile farklı ürün ve uygulamalarınız için en uygun iz genişliği seçeneklerini elinizin altında bulmak bir başka.
Bahçe işlerinde ürünlerinize zarar vermeden çalışmalarınızı gerçekleştireceğiniz yüksek karın altı mesafesi ile iş veriminiz yükselecek.
İz GenişliğiFarklı iz genişliği opsiyonu sunan Hattat Bahçe serisi ile farklı ürün ve uygulamalarınız için en uygun iz genişliği seçeneklerini elinizin altında bulmak bir başka.
MODEL | A50B GARDEN 2WD | A55B GARDEN 2WD/4WD | A60B GARDEN 2WD/4WD | A65B GARDEN 2WD/4WD | A80B POWER GARDEN 4WD |
Boyutsal Özellikler | |||||
Toplam Yüksüz Ağırlık - 2WD/4WD (kg) | 2120 | 2150-2400 | 2230-2498 | 2250-2520 | 2532 |
Ön Ağırlık (kg) | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 |
Arka Ağırlık (kg) | 2x30 | 2x30 | 2x30-4x30 | 4x30 | 6x30 |
Toplam Uzunluk-2WD/4WD (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Dingil Açıklığı-2WD/4WD (mm) | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 |
Toplam Genişlik (mm) | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 |
Toplam Yükseklik (mm) * | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Ön İz Genişliği (mm) | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 |
Arka İz Genişliği (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Alt Açıklık-2WD/4WD (mm) | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 452 |
Dönüş yarıçapı, 2WD/4WD mm (frensiz) | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 6050 |
Max. iç teker direksiyon açısı, º | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
MODEL | A50B GARDEN2WD | A55B GARDEN2WD/4WD | A60B GARDEN2WD/4WD | A65B GARDEN2WD/4WD | A80B POWER GARDEN4WD |
Motor | Hattat | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Emisyon Tipi | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
Motor Tipi | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu |
Motor Seri Kodu | 4L50B | 1103D-NA | 1103D-33TA | 1103D-33TA | 1103D-33TA |
Azami Motor Gücü kW/BG/rpm (ISO 14396) | 37/50/2400 | 36,9/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/79/2200 |
Azami Motor Torku Nm/rpm | 167/1680 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
Silindir Hacmi (cm³)/Silindir Sayısı | 2835/4 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 |
Silindir Çapı x Strok (mm) | 95x100 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Hava Filitresi Tipi | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli |
Aspirasyon | (-) | (-) | Turbo & Intercooler | Turbo & Intercooler | Turbo&Intercooler |
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks | |||||
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki | Mekanik | Elektro Hidrolik | |||
Dört Çeker Kumanda Tahriki | Mekanik | Elektro Hidrolik | |||
Kuyruk Mili | |||||
Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) |
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) |
Fren | |||||
Servis Freni | Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli | ||||
Dört Tekerden Frenleme Sistemi | (-) | (-) | (-) | (-) | Standart |
Park Freni | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü |
Vites Kutusu | |||||
Vites Kutusu Tipi | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 12+12R | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 12+12R | Tam Senkromeçli 12+12R |
Vites Kutusu Debriyajı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı |
Azami Hız; km/Motor Devri; RPM | 28/2400** | 29/2200** | 29/2200** | 29/2200** | 29/2200** |
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi | |||||
Azami Pompa Debisi/Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar | 27/195 | 30/195 | 43/195 | 43/195 | 43/195 |
Fonksiyonlar | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) |
Lift Markası/Kategorisi | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 |
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Kapasiteler | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Motor Karteri (lt) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Motor Soğutma Sistemi (lt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vites Kutusu (lt) | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 |
Hidrolik Sistem (lt) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ön Diferansiyel (lt) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Sağ ve Sol Poryalar (lt) | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 |
Hidrolik Fren (lt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ağırlıklar ve Ölçüler | |||||
Toplam Yüksüz Ağırlık - 2WD/4WD (kg) | 2120 | 2150-2400 | 2230-2498 | 2250-2520 | 2532 |
Ön Ağırlık (kg) | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 |
Arka Ağırlık (kg) | 2x30 | 2x30 | 2x30-4x30 | 4x30 | 6x30 |
Toplam Uzunluk - 2WD/4WD (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Dingil Açıklığı - 2WD/4WD (mm) | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 |
Toplam Genişlik (mm) | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 |
Toplam Yükseklik (mm) * | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
Ön İz Genişliği (mm) | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 |
Arka İz Genişliği (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Alt Açıklık - 2WD/4WD (mm) | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 452 |
Dönüş yarıçapı, 2WD/4WD mm (frensiz) | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 6050 |
Max. iç teker direksiyon açısı, º | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lastik Seçenekleri (2WD) | |||||
1. Opsiyon (Ön) | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | - |
1. Opsiyon (Arka) | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | - |
2. Opsiyon (Ön) | - | - | - | - | - |
2. Opsiyon (Arka) | - | - | - | - | - |
Lastik Seçenekleri (4WD) | |||||
Ön Lastikler | - | 280/70R18 | 280/70R18 | 280/70R18 | 280/70R18 |
Arka Lastikler | - | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
** 13.6-28 lastik ebadına göre hesaplanmıştır.
android oyun ve android cep telefonu hile tanıtm sitesi mobil oyun indir
YanıtlaSil