| MODEL | A50B GARDEN2WD | A55B GARDEN2WD/4WD | A60B GARDEN2WD/4WD | A65B GARDEN2WD/4WD | A80B POWER GARDEN4WD |
| Motor | Hattat | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Emisyon Tipi | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu | 4 Zamanlı Direkt Enjeksiyonlu |
| Motor Seri Kodu | 4L50B | 1103D-NA | 1103D-33TA | 1103D-33TA | 1103D-33TA |
| Azami Motor Gücü kW/BG/rpm (ISO 14396) | 37/50/2400 | 36,9/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/79/2200 |
| Azami Motor Torku Nm/rpm | 167/1680 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
| Silindir Hacmi (cm³)/Silindir Sayısı | 2835/4 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 |
| Silindir Çapı x Strok (mm) | 95x100 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
| Hava Filitresi Tipi | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli |
| Aspirasyon | (-) | (-) | Turbo & Intercooler | Turbo & Intercooler | Turbo&Intercooler |
| Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks |
| Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki | Mekanik | Elektro Hidrolik |
| Dört Çeker Kumanda Tahriki | Mekanik | Elektro Hidrolik |
| Kuyruk Mili |
| Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
| Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) |
| Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) |
| Fren |
| Servis Freni | Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli |
| Dört Tekerden Frenleme Sistemi | (-) | (-) | (-) | (-) | Standart |
| Park Freni | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü | Servis Freni İle Mekanik Kontrollü |
| Vites Kutusu |
| Vites Kutusu Tipi | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 12+12R | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 12+12R | Tam Senkromeçli 12+12R |
| Vites Kutusu Debriyajı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı | Kuru Tip, Askı Pedal Kumandalı |
| Azami Hız; km/Motor Devri; RPM | 28/2400** | 29/2200** | 29/2200** | 29/2200** | 29/2200** |
| Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi |
| Azami Pompa Debisi/Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar | 27/195 | 30/195 | 43/195 | 43/195 | 43/195 |
| Fonksiyonlar | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) |
| Lift Markası/Kategorisi | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 |
| Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Kapasiteler |
| Yakıt Tankı (lt) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Motor Karteri (lt) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Motor Soğutma Sistemi (lt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vites Kutusu (lt) | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 |
| Hidrolik Sistem (lt) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ön Diferansiyel (lt) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Sağ ve Sol Poryalar (lt) | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 |
| Hidrolik Fren (lt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ağırlıklar ve Ölçüler |
| Toplam Yüksüz Ağırlık - 2WD/4WD (kg) | 2120 | 2150-2400 | 2230-2498 | 2250-2520 | 2532 |
| Ön Ağırlık (kg) | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 |
| Arka Ağırlık (kg) | 2x30 | 2x30 | 2x30-4x30 | 4x30 | 6x30 |
| Toplam Uzunluk - 2WD/4WD (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Dingil Açıklığı - 2WD/4WD (mm) | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 | 1985/2010 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 |
| Toplam Yükseklik (mm) * | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 | 1360/1560 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Alt Açıklık - 2WD/4WD (mm) | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 452 |
| Dönüş yarıçapı, 2WD/4WD mm (frensiz) | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 5100/6050 | 6050 |
| Max. iç teker direksiyon açısı, º | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Lastik Seçenekleri (2WD) |
| 1. Opsiyon (Ön) | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | - |
| 1. Opsiyon (Arka) | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | - |
| 2. Opsiyon (Ön) | - | - | - | - | - |
| 2. Opsiyon (Arka) | - | - | - | - | - |
| Lastik Seçenekleri (4WD) |
| Ön Lastikler | - | 280/70R18 | 280/70R18 | 280/70R18 | 280/70R18 |
| Arka Lastikler | - | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |