.
Model | A50C Compact 2WD/4WD | A55C Compact 2WD/4WD | A60C Compact 2WD/4WD | A65C Compact 2WD/4WD | A80C Power Compact 2WD/4WD |
Motor | Hattat | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Emisyon Tipi | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
Motor Seri Kodu | 4L50B | 1103D-33 | 1103D-33TA | 1103D-33TA | 1103D-33TA |
Azami Motor Gücü kW/BG/rpm (ISO 14396) | 37/50/2400 | 36,9/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/79/2200 |
Azami Motor Torku Nm/rpm | 167/1680 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
Silindir Hacmi (cm³)/Silindir Sayısı | 2835/4 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 |
Silindir ÇapıxStrok(mm) | 95x100 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Hava Filitresi Tipi | Kuru Tip, Uyarı Göstergeli | ||||
Aspirasyon | (-) | (-) | Turbo Şarj ve Intercooler | Turbo Şarj ve Intercooler | Turbo Şarj ve Intercooler |
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks | |||||
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Elektro Hidrolik Kumandalı |
Dört Çeker Kumanda Tahriki | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Elektro Hidrolik Kumandalı |
Kuyruk Mili | |||||
Tipi | Bağımsız Çift Devirli | Bağımsız Çift Devirli | Bağımsız Çift Devirli | Bağımsız Çift Devirli | Bağımsız Çift Devirli |
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) |
Kuyruk Mili Devri, dev/dak (motor devri) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) |
Geri Dönüşlü Kuyruk Mili | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Fren | |||||
Servis Freni | Çok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli | ||||
Dört Tekerden Frenleme Sistemi * | - | - | - | - | Standart |
Park Freni | Mekanik El Kolu ile Kumandalı | ||||
Vites Kutusu | |||||
Vites Kutusu Tipi | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 8+4R/12+12R | Tam Senkromeçli 8+4R | Tam Senkromeçli 12+12R | |
Vites Kutusu Debriyajı | Kuru Tip Çift Diskli Debriyaj Pedalı İle Kumandalı | ||||
Azami Hız; km/Motor Devri; RPM ** | 32/2400 | 29/2200-32/2200 | 29/2200 | 32/2200 | 32/2200 |
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi | |||||
Azami Pompa Debisi/Pompa Pasıncı, (lt/dak)/bar | 27/195 | 30/195 | 43/195 | 43/195 | 43/195 |
Fonksiyonlar | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) | Pozisyon, Çeki (Oto-Lift) |
Lift Markası/Kategorisi | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 | Hema/Kategori 2 |
Hidrolik Güç Çıkışı, çıkış/valf sayısı | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Kapasiteler | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Motor Karteri (lt) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Motor Soğutma Sistemi (lt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vites Kutusu (lt) | 19 | 22 | 22 | 29 | 29 |
Hidrolik Sistem (lt) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ön Diferansiyel (lt) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Sağ ve Sol Poryalar (lt) | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 |
Hidrolik Fren (lt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ağırlıklar ve Ölçüler (Ropslu ve Gölgelikli Modeller) | |||||
Toplam Yüksüz Ağırlık-2WD/4WD (kg) | 2230/2410 | 2400/2560 | 2340/2520 | 2400/2610 | 2450/2610 |
Ön Ağırlık (kg) | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 |
Arka Ağırlık (kg) | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x45/2x70 | 4x45/2x70 |
Toplam Uzunluk(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Dingil Açıklığı-2WD/4WD (mm) | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 |
Toplam Genişlik (mm)*** | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 |
Toplam Yükseklik (mm)*** | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Ön İz Genişliği (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Arka İz Genişliği (mm) | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 |
Alt Açıklık (mm) | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 |
Lastik Seçenekleri (2WD) | |||||
1. opsiyon (Ön) | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
1. opsiyon (Arka) | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
2. opsiyon (Ön) | - | - | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
2. opsiyon (Arka) | - | - | 380/85R30 | 12.4-36 | 12.4-36 |
3. opsiyon (Ön) | - | - | - | 7.50-16 | 7.50-16 |
3. opsiyon (Arka) | - | - | - | 380/85R30 | 380/85R30 |
Lastik Seçenekleri (4WD) | |||||
1. opsiyon (Ön) | 280/70R18 | 280/70R18 | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
1. opsiyon (Arka) | 13.6-28 | 13.6-28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 |
2. opsiyon (Ön) | - | - | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
2. opsiyon (Arka) | - | - | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
3. opsiyon (Ön) | - | - | - | 280/85R20 | 280/85R20 |
3. opsiyon (Arka) | - | - | - | 12.4-36 | 12.4-36 |
* A 80C Power Compact 4WD modelde standart fonksiyondur. (12+12R Şanzımana Özel Dört Çeker Fonksiyonu ile Otomatik Devreye Giren Dört Tekerden Frenleme Sistemi)
** 14.9-28 lastik ebadına göre hesaplanmıştır. 8 + 4R ve 12 + 12R şanzımana göre hızlar farklılık göstermektedir.
*** Genel ölçüler 14.9-28 lastik ebadına göre hesaplanmıştır.
Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ürünlerin üzerine "tıklayınız"
android oyun ve android cep telefonu hile tanıtm sitesi mobil oyun indir
YanıtlaSilHattat traktör 2021 fiyat listesi
YanıtlaSil