ads
cep uygulama
9 Mart 2012 Cuma
3/09/2012 11:06:00 ÖÖ Admin 1900, A75, A85, A95, AL HATTAT, balata, birinci, Calligrapher, Debriyaj, Hema, HİDROLİK, Kaldırıcılar, KAZAN, VALFLİ, VALTRA, Yerli Üretim No comments
Hatat Traktör Bayi Satış Fiyat Listasi KDV hariç /(%8) KDV dahil
A75 4×4 12/12 ROPS 11,2-24/16,9-30 M.LİFT Y.SİL-TEL. PEH. 57.040 61.603
A75 4×4 12/12 ROPS 12,4-24/13,6-36 M.LİFT Y.SİL-TEL. PEH. 55.876 60.346
A75 4×4 16/8 ROPS 11,2-24/16,9-30 M.LİFT Y.SİL-TEL. PEH. 55.800 60.264
Hattat A 80
A75 4×4 16/8 ROPS 12,4-24/13,6-36 M.LİFT Y.SİL-TEL. PEH. 55.552 59.996
A75 4×4 12/12 KB/KL 11,2-24/16,9-30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 65.720 70.978
A75 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 65.472 70.710
A75 4×4 16/8 KB/KL 11,2-24/16,9-30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 64.480 69.638
A75 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 64.232 69.371
A75 4×4 12/12 KB/KL 11,2-24/16,9-30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 67.580 72.986
A75 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 67.332 72.719
A75 4×4 16/8 KB/KL 11,2-24/16,9-30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 66.340 71.647
A75 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 66.092 71.379
A85 4×4 12/12 ROPS 13,6R24/18,4R30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 63.240 68.299
A85 4×4 12/12 ROPS 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 62.124 67.094
A85 4×4 12/12 ROPS 12.4R28/14.9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 64.294 69.438
A85 4×4 12/12 ROPS 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 63.674 68.768
A85 4×4 16/8 ROPS 13,6R24/18,4R30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 62.000 66.960
A85 4×4 16/8 ROPS 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 60.884 65.755
A85 4×4 16/8 ROPS 12.4R28/14.9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 63.054 68.098
A85 4×4 16/8 ROPS 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 62.434 67.429
A85 4×4 12/12 KB/KL 13,6R24/18,4R30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 71.920 77.674
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 70.804 76.468
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-28/14,9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 72.974 78.812
A85 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 72.354 78.142
A85 4×4 16/8 KB/KL 13,6R24/18,4R30 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 70.680 76.334
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 69.564 75.129
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-28/14,9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 71.734 77.473
A85 4×4 16/8 KB/KL 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 71.114 76.803
A85 4×4 12/12 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 73.780 79.682
A85 4×4 12/12 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 74.400 80.352
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 72.664 78.477
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 73.284 79.147
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 74.834 80.821
A85 4×4 12/12 KB/KL 12,4-28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 75.454 81.490
A85 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 74.214 80.151
A85 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 74.834 80.821
A85 4×4 16/8 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 72.540 78.343
A85 4×4 16/8 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 73.160 79.013
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 71.424 77.138
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 72.044 77.808
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 73.594 79.482
A85 4×4 16/8 KB/KL 12,4-28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 74.214 80.151
A85 4×4 16/8 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 72.974 78.812
A85 4×4 16/8 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH.KAM. (LÜKS) 73.594 79.482
A95 4×4 12/12 ROPS 14,9R24/18,4R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 67.828 73.254
A95 4×4 12/12 ROPS 12,4R28/14,9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 68.696 74.192
A95 4×4 12/12 ROPS 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 68.076 73.522
A95 4×4 16/8 ROPS 14,9R24/18,4R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 66.588 71.915
A95 4×4 16/8 ROPS 12,4R28/14,9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 67.456 72.852
A95 4×4 16/8 ROPS 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 66.836 72.183
A95 4×4 12/12 KB/KL 14,9R24/18,4R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 76.508 82.629
A95 4×4 12/12 KB/KL 12,4R28/14,9R38 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 77.376 83.566
A95 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 M.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 76.756 82.896
A95 4×4 12/12 KB/KL 14,9R24/18,4R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 78.368 84.637
A95 4×4 12/12 KB/KL 14,9R24/18,4R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 78.988 85.307
A95 4×4 12/12 KB/KL 12,4R28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 79.236 85.575
A95 4×4 12/12 KB/KL 12,4R28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 79.856 86.244
A95 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 78.616 84.905
A95 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 79.236 85.575
A95 4×4 16/8 KB/KL 14,9R24/18,4R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 77.128 83.298
A95 4×4 16/8 KB/KL 14,9R24/18,4R34 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 77.748 83.968
A95 4×4 16/8 KB/KL 12,4R28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 77.996 84.236
A95 4×4 16/8 KB/KL 12,4R28/14,9R38 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 78.616 84.905
A95 4×4 16/8 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. 76.756 82.896
A95 4×4 16/8 KB/KL 13,6R24/18,4R30 EL.LİFT-Y.SİL-TEL.PEH. KAM. (LÜKS) 77.376 83.566
A50B 4×2 ROPS 5,50-16/13,6-24 PEH. 28.768 31.069
A60B 4×2 ROPS 5,50-16/13,6-24 PEH. 34.844 37.632
A50 4×2 ROPS 6,50-16/14,9-28 PEH. 29.512 31.873
Hattat Traktör Bahçe Serisi
A50 4×4 ROPS 280-85R20/14,9-28 PEH. 32.736 35.355
A60 4×2 ROPS 6,50-16/14,9-28 PEH. 35.588 38.435
A60 4×4 ROPS 280-85R20/14,9-28 PEH. 40.300 43.524
A70 4×2 16/8 KB/KL 7,50-16/16,9-30 PEH. 51.460 55.577
A70 4×2 16/8 KB/KL 7,50-16/13,6-36 PEH. 51.212 55.309
A70 4×4 12/12 KB/KL 11,2-24/16,9-30 PEH. 57.040 61.603
A70 4×4 12/12 KB/KL12,4-24/13,6-36 PEH. 56.792 61.335
A70 4×4 16/8 KB/KL 11,2-24/16,9-30 PEH. 55.800 60.264
A70 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 PEH. 55.552 59.996
A80 4×4 12/12 KB/KL 11,2-24/16,9-30 PEH. 58.900 63.612
A80 4×4 12/12 KB/KL 12,4-24/13,6-36 PEH. 58.652 63.344
A80 4×4 16/8 KB/KL 11,2-24/16,9-30 PEH. 57.660 62.273
A80 4×4 16/8 KB/KL 12,4-24/13,6-36 PEH. 57.412 62.005
A90 4×4 12/12 KB.KL 13.6R24/16.9R34 PEH. 63.860 68.969
A90 4×4 12/12 KB.KL 280/85R28/14.9R38 PEH. 64.914 70.107
A90 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 66.154 71.446
A90 4×4 12/12 KB/KL 280/85R28/14.9R38 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 67.208 72.585
A100 4×4 12/12 KB.KL 13.6R24/16.9R34 PEH. 66.340 71.647
A100 4×4 12/12 KB.KL 280/85R28/14.9R38 PEH. 67.394 72.786
A100 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 68.634 74.125
A100 4×4 12/12 KB/KL 280/85R28/14.9R38 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 69.688 75.263
A110 4×4 12/12 KB.KL 13.6R24/16.9R34 PEH. 68.820 74.326
A110 4×4 12/12 KB.KL 380/70R24-480/70R34 PEH. 68.820 74.326
A110 4×4 12/12 KB/KL 280/85R28/14.9R38 PEH. 69.874 75.464
A110 4×4 12/12 KB/KL 13.6R24/16.9R34 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 71.114 76.803
A110 4×4 12/12 KB/KL 380/70R24-480/70R34 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 71.114 76.803
A110 4×4 12/12 KB/KL 280/85R28/14.9R38 PEH. KOMP/H.FRE/AR.SİL MAKSİ 72.168 77.941
Hattat A110
TÜM KABİNLİ MODELLERDE STANDART CD PLAYER VARDIR.
MAKSİ MODELLERDE KOMPRESÖR, RÖMORK HAVA FRENİ ÇIKIŞI VE KABİN ARKA CAM SİLECEĞİ BULUNMAKTADIR
KAM = Kamera+LCD Monitör
ROPS = Koruma çatısı ve güneşlik tente
KB = Kabin + Kalorifer
KB/KL = Kabin + Klima
Y.SİL = Yardımcı hidrolik kaldırma silindir
M.LİFT = Mekanik lift
EL.LİFT = Elektronik lift
TEL = Teleskobik arka kaldırma kolu
PEH. = Pehlivan Çeki
KOMP = Hava Kompresörü
H.FRE = Havalı Römork Freni
AR.SİL = Kabin Arka Camı Sileceği
“hattat tarım”
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder