| Alan | A53 Kompakt | A53 Plantation | A63 Kompakt | A63 Plantation | A73 Kompakt | A73 Plantation | A83 HiTech | A93 HiTech |
| Motor |
| Motor Tipi | - | - | - | - | - | - | 33CTA | 33CTA |
| Silindir sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Yer değiştirme, l | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Motor gücü, kW / hp / rpm (ISO 14396) |
| Maksimum motor gücü, kW / hp / rpm * | 37/50/2200 | 37/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/78/2200 | 58/78/2200 | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Boost, kW / hp / rpm ile maksimum güç * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tork NM / rpm |
| Maksimum tork | 196/1400 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 | 310/1400 | 325/1500 | 370/1500 |
| Boost ile maksimum tork | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transmisyon |
| İletim tipi | Senkronize servis | Senkronize servis | Senkronize servis | Senkronize servis | Senkronize servis | Senkronize servis | Tamamen senkronize | Tamamen senkronize |
| Vites sayısı, ileri / geri * | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Hızları Sürüş, minimum-maksimum km / s * | 0,8-34 | 0,7-30 | 0,8-34 | 0,7-30 | 0,8-34 | 0,7-30 | 1,0-40 | 1,0-40 |
| PTO |
| Cazibe | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız | 2 Hız |
| 540 rpm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1874 | 1874 |
| 540E rpm | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1530 | 1530 |
| 1.000 rpm | - | - | - | - | - | - | 2080 | 2080 |
| 1.000E devir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ön 1.000 rpm ** | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 |
| Zemin hızı | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidrolik sistem |
| Cazibe | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] | OSMCV [ ? ] |
| Max pompa çıkış, l / dk (isteğe bağlı) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 52 | 52 |
| Arka spool valf mümkün olan en yüksek sayıda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 [ 1 ] | 4 [ 1 ] |
| Ön hidrolik valfler mümkün olan en yüksek sayıda ** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Aracı kullanılabilir litre hidrolik yağı | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Arka bağlantı (Otomatik Kontrol) |
| Alt linkten Kaldırma kapasitesi, kN biter | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| Maksimum kaldırma alanı, vb | 775 | - | - | - | - | - | 775 | 775 |
| Kayma Kontrolü | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denge Kontrolü | x | - | - | - | - | - | x | x |
| Ön bağlantı |
| Cazibe | - | - | - | - | - | - | Seçenekler | - |
| Maks. asansör aralığı, vb | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alt linkten Kaldırma kapasitesi, kN biter | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Frenler |
| Fren Tipi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mekik entegre hidrolik park freni | - | - | - | - | - | - | Standart | Standart |
| Ağırlık ve boyutlar |
| Güverte | 300 / 70R20 + 380 / 85R30 | 280 / 70R16 + 380 / 85R24 | 300 / 70R20 + 380 / 85R30 | 280 / 70R16 + 380 / 85R24 | 300 / 70R20 + 380 / 85R30 | 280 / 70R16 + 380 / 85R24 | - | - |
| Dingil mesafesi (mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2387 | 2387 |
| Uzunluk (mm) | 4000 [ 2 ] | 4000 [ 2 ] | 4000 [ 2 ] | 4000 [ 2 ] | 4000 [ 2 ] | 4000 [ 2 ] | 4140 | 4140 |
| Genişlik (mm) | 1900 | 1700 | 1900 [ 3 ] | 1700 | 1900 [ 3 ] | 1700 | 2195 | 2195 |
| Yükseklik (mm) | 2400 | 2175 | 2400 [ 4 ] | 2175 | 2400 [ 4 ] | 2175 | 2705 | 2705 |
| Dönüş yarıçapı (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4,5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Arka aks (mm) serbest kaldırma: | 380 | 320 | 380 | 320 | 380 | 320 | 485 | 485 |
| Ağırlık (dolu depolarla, kg) | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 3750 | 3750 |
| Yakıt |
| Yakıt deposu l standardı | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 90 | 90 |
| AdBlue tankı, l | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 yorum:
Yorum Gönder