2012 valtra fiyat listesi
| Marka | Model | Kabin/Rops | Çeker | Açıklama | Vites | Lastik Eb.(Ö) | Lastik Eb.(A) | Fiyat |
| Hattat | ||||||||
| A50B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 34.21 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A50B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 280/70R18 (7,50R18) | ||||||||
| 380/85R24 (14,9R24) | ||||||||
| 40.27 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 41.76 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/70R18 (7,50R18) | ||||||||
| 380/85R24 (14,9R24) | ||||||||
| 47.82 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A60B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 43.19 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A60B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 280/70R18 (7,50R18) | ||||||||
| 380/85R24 (14,9R24) | ||||||||
| 49.73 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Çeki | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 46.72 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Çeki | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/70R18 (7,50R18) | ||||||||
| 380/85R24 (14,9R24) | ||||||||
| 54.79 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80B | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Power Garden | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/70R18 (7,50R18) | ||||||||
| 380/85R24 (14,9R24) | ||||||||
| 58.51 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A50C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-28 | ||||||||
| 34.18 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A50C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 280/70R18 (7,5R18) | ||||||||
| 13,6-28 | ||||||||
| 40.14 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-28 | ||||||||
| 39.72 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 280/70R18 (7,5R18) | ||||||||
| 13,6-28 | ||||||||
| 45.75 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 6,00-16 | ||||||||
| 13,6-28 | ||||||||
| 41.05 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A55C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/70R18 (7,5R18) | ||||||||
| 13.6-28 | ||||||||
| 47.11 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A60C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 7,50-16 | ||||||||
| 380/85R30 (14,9R30) | ||||||||
| 45.23 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A60C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 8+4 | ||||||||
| 300/70R20 (9,5R20) | ||||||||
| 380/85R28 (14,9R28) | ||||||||
| 51.61 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Direksiyon | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 7,50-16 | ||||||||
| 12,4-36 | ||||||||
| 46.14 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Direksiyon | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 7,50-16 | ||||||||
| 380/85R30 (14,9R30) | ||||||||
| 47.05 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Direksiyon | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R20 (11,2R20) | ||||||||
| 12,4-36 | ||||||||
| 54.40 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Direksiyon | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 300/70R20 (9,5R20) | ||||||||
| 380/85R28 (14,9R28) | ||||||||
| 55.44 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A65C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart + Ayarlı Direksiyon | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 300/70R20 (9,5R20) | ||||||||
| 380/85R30 (14,9R30) | ||||||||
| 56.02 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Power Compact | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 7,50-16 | ||||||||
| 12,4-36 | ||||||||
| 52.20 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 2WD | ||||||||
| Power Compact | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 7,50-16 | ||||||||
| 380/85R30 (14,9R30) | ||||||||
| 53.10 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Power Compact | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R20 (11,2R20) | ||||||||
| 12,4-36 | ||||||||
| 59.78 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Power Compact | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 300/70R20 (9,5R20) | ||||||||
| 380/85R28 (14,9R28) | ||||||||
| 61.04 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80C | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Power Compact | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 300/70R20 (9,5R20) | ||||||||
| 380/85R30 (14,9R30) | ||||||||
| 61.63 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 58.77 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 58.48 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 60.98 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 60.69 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 57.38 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 57.12 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 59.58 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 59.32 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 64.99 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 64.74 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 67.20 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 66.94 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 63.63 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 63.37 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 65.84 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A70 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 65.58 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 61.11 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 60.82 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 63.31 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 63.02 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 59.71 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 59.45 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 61.92 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 61.66 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 67.98 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 67.68 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 70.18 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 69.89 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 66.58 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 66.32 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 68.79 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A80 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 68.53 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 69.56 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 70.92 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 68.20 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 69.56 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 76.79 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 78.15 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 75.43 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A90 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 76.79 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 72.45 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 73.81 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 71.09 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 72.45 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 80.42 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 81.78 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi + Hidrolik Orta Kol | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 81.55 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 79.02 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 80.42 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 12 +12 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 16,9-34 | ||||||||
| 77.66 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A100 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6-24 | ||||||||
| 16,9-34 | ||||||||
| 76.27 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 75.36 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 380/70R24 (13,6R24) | ||||||||
| 480/70R34 (16,9R34) | ||||||||
| 75.85 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 76.72 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 74.00 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 380/70R24 (13,6R24) | ||||||||
| 480/70R34 (16,9R34) | ||||||||
| 74.49 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 75.36 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 83.30 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 380/70R24 (13,6R24) | ||||||||
| 480/70R34 (16,9R34) | ||||||||
| 83.79 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 84.66 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi + Hidrolik Orta Kol | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 84.43 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 81.91 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 380/70R24 (13,6R24) | ||||||||
| 480/70R34 (16,9R34) | ||||||||
| 82.39 TL | ||||||||
| Hattat | ||||||||
| A110 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| Maxi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 280/85R28 (11,2R28) | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 83.30 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 68.88 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 68.62 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 67.52 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 67.23 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 81.19 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 80.90 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 16,9-30 | ||||||||
| 79.80 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A75 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 11,2-24 | ||||||||
| 13,6-36 | ||||||||
| 79.54 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 18,4R30 | ||||||||
| 74.91 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 12,4R28 | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 76.30 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 75.07 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 18,4R30 | ||||||||
| 73.55 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 12,4R28 | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 74.91 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Rops | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 73.68 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 18,4R30 | ||||||||
| 87.97 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 12,4R28 | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 89.36 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 88.45 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 18,4R30 | ||||||||
| 86.57 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 12,4R28 | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 87.97 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks | ||||||||
| 16+8 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 87.06 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks + H-Shıft Debriyaj + H- Shıft Pto | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 18,4R30 | ||||||||
| 91.21 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks + H-Shıft Debriyaj + H- Shıft Pto | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 12,4R28 | ||||||||
| 14,9R38 | ||||||||
| 92.60 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
| A Serisi Lüks + H-Shıft Debriyaj + H- Shıft Pto | ||||||||
| 12+12 | ||||||||
| 13,6R24 | ||||||||
| 16,9R34 | ||||||||
| 91.69 TL | ||||||||
| Valtra | ||||||||
| A85 | ||||||||
| Kabin | ||||||||
| 4WD | ||||||||
